PARTIDOS BENJAMIN BLANCO
JOR. | FECHA | LOCAL | VISITANTE | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 | SET 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/11/2021 | C. JESUS MARIA "B" | CD SANTA TERESA BLANCO | 15 - 7 | 15 -17 | 12 -15 | 15 -11 | 11 -15 |
2 | 27/11/2021 | CD SANTA TERESA BLANCO | CEU JESUS MARIA "A" | 0 -15 | 0 -15 | 0 -15 | 0 -15 | 0 -15 |
3 | 11/12/2021 | BENJAMIN JESUS MARIA ASIS | CD SANTA TERESA BLANCO | APLAZADO | ||||
4 | 15/01/2022 | CD SANTA TERESA BLANCO | MAR DE SOLES FABRAQUER | 11 - 15 | 3 - 15 | 5 - 15 | 8 - 15 | 7 -15 |
5 | 22/01/2022 | CD SANTA TERESA AZUL | CD SANTA TERESA BLANCO | 13 - 15 | 15 - 4 | 6 - 15 | 15 - 4 | 15 - 10 |
CLASIFICACIÓN
EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PP | SETS FAVOR | SETS CONTRA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD SANTA TERESA AZUL | 10 | 5 | 5 | 0 | 22 | 3 |
2 | MAR DE SOLES FABRAQUER | 7 | 4 | 3 | 1 | 16 | 4 |
3 | CEU JESUS MARIA "A" | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 |
4 | CEU JESUS MARIA "B" | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 16 |
5 | CD SANTA TERESA BLANCO | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 |
6 | BENJAMIN JESUS MARIA ASIS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
ÚLTIMAS JORNADAS
No hay jornadas