PARTIDOS BENJAMIN AZUL
JOR. | FECHA | LOCAL | VISITANTE | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 | SET 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/11/2021 | CD SANTA TERESA AZUL | CEU JESUS MARIA "A" | 7 -15 | 4 -15 | 4 -15 | 1-15 | 1-15 |
2 | 27/11/2021 | MAR DE SOLES FABRAQUER | CD SANTA TERESA AZUL | 15 - 2 | 15 -11 | 15 - 2 | 12-15 | 15-2 |
3 | 11/12/2021 | CD SANTA TERESA AZUL | CEU JESUS MARIA "B" | 15 -5 | 15 - 9 | 14 -16 | 15-8 | 15-11 |
4 | 18/12/2021 | BEJAMIN JESUS MARIA ASIS | CD SANTA TERESA AZUL | |||||
5 | 22/01/2022 | CD SANTA TERESA AZUL | CD SANTA TERESA BLANCO | |||||
SEGUNDA FASE DEL CAMPEONATO | ||||||||
1 | 05/02/2022 | CEU JESUS MARIA "A" | CD SANTA TERESA AZUL | 15 -2 | 17-15 | 15-3 | 4-15 | 15-12 |
2 | 12/02/2022 | CEU JESUS MARIA "B" | CD SANTA TERESA AZUL | 8-15 | 12-15 | 10-15 | 13-15 | 15-13 |
3 | 19/02/2022 | CD SANTA TERESA AZUL | BENJAMIN JESUS-MARIA ASIS | |||||
4 | 26/02/2022 | CD SANTA TERESA BLANCO | CD SANTA TERESA AZUL | 5-15 | 12-15 | 6 -15 | 15 -10 | 15-12 |
5 | 05/03/2022 | CD SANTA TERESA AZUL | MAR DE SOLES FABRAQUER | 5-15 | 5-15 | 15-1 | 5-15 | 10-15 |
6 | 12/03/2022 | CD SANTA TERESA AZUL | CEU JESUS MARIA "A" | |||||
7 | 26/03/2022 | CD SANTA TERESA AZUL | CEU JESUS MARIA "B" | |||||
8 | 02/04/2022 | BENJAMIN JESUS-MARIA ASIS | CD SANTA TERESA AZUL | |||||
9 | 09/04/2022 | CD SANTA TERESA AZUL | CD SANTA TERESA BLANCO | |||||
10 | 07/05/2022 | MAR DE SOLES FABRAQUER | CD SANTA TERESA AZUL | |||||
CLASIFICACIÓN
EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PP | SET FAVOR | SET CONTRA | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAR DE SOLES FABRAQUER | 8 | 4 | 4 | 0 | 18 | 2 | +19 |
2 | CEU JESUS MARIA "A" | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | +11 |
3 | CD SANTA TERESA AZUL | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | -4 |
4 | CEU JESUS MARIA "B" | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 14 | -7 |
5 | CD SANTA TERESA BLANCO | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 |
6 | BENJAMIN JESUS MARIA ASIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
ÚLTIMAS JORNADAS
No hay jornadas