PARTIDOS ALEVIN BLANCO
JOR. | FECHA | LOCAL | VISITANTE | GOLES | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20-11-2021 | LICEO FRANCES ALICANTE | CD SANTA TERESA BLANCO | SUSPENDIDO POR LLUVIA | |
2 | 27-11-2021 | CD SANTA TERESA BLANCO | ESCUELA EUROPEA | 2 - 2 | |
3 | 11-12-2021 | CEIP LA ALMADRABA ALEVIN | CD SANTA TERESA BLANCO | 4 - 10 | |
4 | 18-12-2021 | CD SANTA TERESA BLANCO | VORAMAR ALEVIN | 5 - 5 | |
5 | 15-01-2022 | CLUB ATLETICO RABASA | CD SANTA TERESA BLANCO | 3 - 4 | |
6 | 22-01-2022 | CD SANTA TERESA BLANCO | LICEO FRANCES ALICANTE | 5 - 0 | |
7 | 29-01-2022 | ESCUELA EUROPEA | CD SANTA TERESA BLANCO | 0 - 5 | |
8 | 05-02-2022 | CD SANTA TERESA BLANCO | CEIP LA ALMADRABA ALEVIN | 11 - 6 | |
9 | 12-02-2022 | VORAMAR ALEVIN | CD SANTA TERESA BLANCO | 4 - 2 | |
10 | 19-02-2022 | CD SANTA TERESA BLANCO | CLUB ATLETICO RABASA | 5 - 5 | |
FASE FINAL DEL CAMPEONATO | |||||
1 | 05-03-2022 | CD SANTA TERESA BLANCO | CEIP JOAQUIN SOROLLA | 0 - 6 | |
2 | 12-03-2022 | CEIP RAMON LLULL | CD SANTA TERESA BLANCO | ||
3 | 26-03-2022 | CD SANTA TERESA BLANCO | F.S. CAPILLA NAZARET | ||
4 | 09-04-2022 | VORAMAR ALEVIN | CD SANTA TERESA BLANCO | ||
5 | 07-05-2022 | CD SANTA TERESA BLANCO | DESCANSA | ||
6 | 14-05-2022 | CD SANTA TERESA BLANCO | SOL D'ALACANT EDUCA | ||
7 | 21-05-2022 | ESCUELA EUROPEA DE PRIMARIA | CD SANTA TERESA BLANCO |
CLASIFICACIÓN
EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOL D'ALACANT EDUCA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | CEIP JOAQUIN SOROLLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
3 | VORAMAR ALEVIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | AMPA RAMON LLULL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | F.S. CAPILLA NAZARET | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ESCUELA EUROPEA DE PRIMARIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
7 | CD SANTA TERESA BLANCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
ÚLTIMAS JORNADAS
No hay jornadas