PARTIDOS ALEVÍN "B" AZUL
JOR. | FECHA | LOCAL | VISITANTE | GOLES | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/11/2021 | CD SANTA TERESA AZUL | CEIP JOAQUIN SOROLLA | 3 - 2 | |
2 | 27/11/2021 | ENRIC VALOR ALEVIN | CD SANTA TERESA AZUL | 0 - 5 | |
3 | 11/12/2021 | CD SANTA TERESA AZUL | CEIP EL PALMERAL | 7 - 1 | |
4 | 18-12-2021 | SOL D´ALACANT EDUCA | CD SANTA TERESA AZUL | 7 - 2 | |
5 | 15-01-2022 | CD SANTA TERESA AZUL | CEIP GABRIEL MIRO | 2 - 0 | |
6 | 22-01-2022 | CEIP JOAQUIN SOROLLA | CD SANTA TERESA AZUL | 7 - 3 | |
7 | 29-01-2022 | CD SANTA TERESA AZUL | ENRIC VALOR ALEVIN | 4 - 1 | |
8 | 05-02-2022 | CEIP EL PALMERAL | CD SANTA TERESA AZUL | 1 - 10 | |
9 | 12-02-2022 | CD SANTA TERESA AZUL | SOL D´ALACANT EDUCA | 0 - 8 | |
10 | 19-02-2022 | CEIP GABRIEL MIRO | CD SANTA TERESA AZUL | 2 - 2 |
CLASIFICACIÓN
EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOL D ´ALACANT EDUCA | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 87 | 14 | +73 |
2 | CEIP JOAQUIN SOROLLA | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 59 | 27 | +32 |
3 | CD SANTA TERESA AZUL | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 29 | +9 |
4 | CEIP GABRIEL MIRO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 48 | -20 |
5 | CEIP ENRIC VALOR ALEVIN | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 57 | -41 |
6 | AMPA CEIP EL PALMERAL | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 25 | 78 | -53 |
ÚLTIMAS JORNADAS
No hay jornadas