PARTIDOS BENJAMIN
JORNADA | FECHA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/11/2021 | CD SANTA TERESA | SOL D´ALACANT EDUCA | APLAZADO POR LLUVIA | |
2 | 27/11/2021/ | ESCUELA EUROPEA | CD SANTA TERESA | 5 - 2 | |
3 | 11/12/2021 | CD SANTA TERESA | DESCANSA | ||
4 | 18/12/2021 | CEU JESUS MARIA "A" | CD SANTA TERESA | SUSPENDIDO | |
5 | 15/01/2022 | CD SANTA TERESA | LA CONDOMINA AZUL | APLAZADO | |
6 | 22/1/2022 | CALASANCIO "A" | CD SANTA TERESA | 4 - 3 | |
7 | 29/01/2022 | CD SANTA TERESA | CEIP GABRIEL MIRÓ | 0 - 5 | |
8 | 05/02/2022 | SOL D´ALACANT EDUCA | CD SANTA TERESA | 7 - 5 | |
9 | 12/02/2022 | CD SANTA TERESA | ESCUELA EUROPEA "A" | 3 - 5 | |
10 | 19/02/2022 | CD SANTA TERESA | DESCANSA | ||
11 | 26/02/2022 | CD SANTA TERESA | CEU JESUS MARIA "A" | 4 - 7 | |
12 | 05/03/2022 | LA CONDOMINA AZUL | CD SANTA TERESA | ||
13 | 12/03/2022 | CD SANTA TERESA | CALASANCIO "A" | ||
14 | 26/03/2022 | CEIP GABRIEL MIRÓ | CD SANTA TERESA |
CLASIFICACIÓN
EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUELA EUROPEA "A" | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 21 | +24 |
2 | CEU JESUS MARIA "A" | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 47 | 14 | +33 |
3 | SOL D´ALACANT EDUCA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 18 | +18 |
4 | CEIP GABRIEL MIRÓ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 31 | -10 |
5 | CALASANCIO "A" | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 45 | -31 |
6 | LA CONDOMINA AZUL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 |
7 | CD SANTA TERESA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 33 | -16 |
ÚLTIMAS JORNADAS
No hay jornadas